در جدول زیر شما آخرین قیمت ها و هزینه های زندگی در رومانی را میتوانید بیینید اما توجه کنید این قیمت ها بر اساس فروشگاه ها ی خوب براورد شده و در اکثر موارد میتوان موتد غذایی یا پوشاک را در فروشگاه های معمولی با قیمتهایی کمتر تهیه کرد
| |||||
رستوران | هزینه به دلار |
| |||
پرس غذا در رستوران معمولی | 5.84 $ |
| |||
پرس غذا دونفره بطور متوسط | 28.02 $ |
| |||
پرس غذا مک دونالد | 4.67 $ |
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
کاپوچینو(لیوان نرمال) | 1.72 $ |
| |||
کوکاکولا بطری کوچک | 1.24 $ |
| |||
آب بطری کوچک | 1.02 $ |
| |||
مواد خوراکی روزانه |
|
| |||
شیر بطری یک لیتری | 1.05 $ |
| |||
قرص نان ۵۰۰ گرمی | 0.64 $ |
| |||
برنج سفید یک کیلو | 1.14 $ |
| |||
تخم مرغ متوسط ۱۲ تا | 2.25 $ |
| |||
یک کیلو پنیر محلی | 5.62 $ |
| |||
یک کیلو فیله مرغ | 4.80 $ |
| |||
یک کیلو گوشت بی چربی گوساله | 7.17 $ |
| |||
یک کیلو سیب | 0.92 $ |
| |||
یک کیلو موز | 1.29 $ |
| |||
یک کیلو پرتقال | 1.16 $ |
| |||
یک کیلو گوجه | 1.37 $ |
| |||
یک کیلو سیب زمینی | 0.65 $ |
| |||
یک کیلو پیاز | 0.68 $ |
| |||
یک عدد کاهو | 0.66 $ |
| |||
بطری آب یک و نیم لیتری | 0.58 $ |
| |||
Bottle of Wine (Mid-Range) | 4.67 $ |
| |||
Domestic Beer (0.5 liter bottle) | 0.80 $ |
| |||
Imported Beer (0.33 liter bottle) | 1.26 $ |
| |||
پاکت ۲۰ تایی سیگار (Marlboro) | 4.44 $ |
| |||
حمل و نقل |
|
| |||
بلیط یک طرفه داخل شهری | 0.58 $ |
| |||
کارت جهت استفاده یک ماهه | 17.51 $ |
| |||
ورودی تاکسی | 0.58 $ |
| |||
قیمت هر کیلومتر تاکسی | 0.58 $ |
| |||
قیمت یک ساعت انتظار تاکسی | 5.37 $ |
| |||
قیمت یک لیتر گازوییل | 1.30 $ |
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
هزینه های شارژ |
|
| |||
هزینه شارژ برای یک اپارتمان ۸۵ متری شامل برق.گرما.سرما.آب.زباله | 109.70 $ |
| |||
| |||||
ورزش و سرگرمی |
|
| |||
باشگاه ورزشی ماهانه | 32.21 $ |
| |||
لباس و کفش |
| ||||
شلوار لی مارک | 55.51 $ |
|
| ||
یک دست لباس تابستانی | 33.01 $ |
|
| ||
یک جفت کتونی مارک | 67.15 $ |
|
| ||
یک جفت کفش چرم مردانه | 75.65 $ |
|
| ||
Rent Per Month |
|
| |||
آپارتمان یک خوابه مرکز شهر | 334.99 $ |
|
| ||
آپارتمان یک خوابه خارج از مرکز شهر | 244.41 $ |
|
| ||
آپارتمان سه خوابه مرکز شهر | 577.91 $ |
|
| ||
آپارتمان سه خوابه خارج از مرکز شهر | 415.01 $ |
|
| ||