رستوران |
|
|
یک پرس غذا رسنوران معمولی | 2.33 $ |
|
دو پرس غذا در رستوران خوب | 14.01 $ |
|
پرس غذا مک دونالد | 3.50 $ |
|
Domestic Beer (0.5 liter draught) | 3.50 $ |
|
Imported Beer (0.33 liter bottle) | 3.73 $ |
|
لیوان معمولی کاپوچینو | 2.49 $ |
|
بطری کوچک کوکا | 0.58 $ |
|
بطری کوچک آب | 0.32 $ |
|
مواد خوراکی روزانه |
| |
شیر یک لیتر | 1.57 $ |
|
یک قرص نان ۵۰۰ گرمی | 0.79 $ |
|
برنج سفید یک کیلو | 0.90 $ |
|
۱۲ تخم مرغ معمولی | 1.26 $ |
|
پنیر محلی یک کیلو | 11.18 $ |
|
فیله مرغ یک کیلو | 2.84 $ |
|
گوشت بی چربی گوساله یک کیلو | 6.85 $ |
|
سیب یک کیلو | 2.36 $ |
|
موز یک کیلو | 1.27 $ |
|
پرتقال یک کیلو | 2.18 $ |
|
گوجه فرنگی یک کیلو | 1.07 $ |
|
سیب زمینی یک کیلو | 0.82 $ |
|
پیاز یک کیلو | 0.92 $ |
|
کاهو یک کیلو | 0.86 $ |
|
آب بطری یک و نیم لیتر | 0.53 $ |
|
Bottle of Wine (Mid-Range) | 14.59 $ |
|
Domestic Beer (0.5 liter bottle) | 2.20 $ |
|
Imported Beer (0.33 liter bottle) | 3.07 $ |
|
بسته بیست تایی سیگار مارلبورو | 4.08 $ |
|
حمل و نقل |
|
|
بلیط یک طرفه شهری | 0.70 $ |
|
کارت تردد شارزی ماهانه شهری | 23.34 $ |
|
قیمت ورودی تاکسی | 0.93 $ |
|
قیمت هر کیلومتر تاکسی | 0.47 $ |
|
قیمت یک ساعت انتظار تاکسی | 5.84 $ |
|
قیمت گازوییل یک لیتر | 0.50 $ |
|
|
|
|
|
|
|
شارژ ماهانه |
|
|
هزینه ماهانه (برق وگرما, خنک کننده, آب, زباله) برای آپارتمان ۸۵ متری | 46.72 $ |
|
|
|
|
|
|
|
ورزش و تفریح |
| |
هزینه ماهانه باشگاه ورزشی | 34.39 $ |
|
هزینه کرایه زمین تنیس آخر هفته یک ساعت | 5.97 $ |
|
بلیط سینما برای یک نفر | 3.73 $ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
اجاره آپارتمان |
|
|
آپارتمان یک خوابه در مرکز شهر | 351.37 $ |
|
آپارتمان یک خوابه خارج از مرکز شهر | 216.00 $ |
|
آپارتمان سه خوابه در مرکز شهر | 625.76 $ |
|
اپارتمان سه خوابه خارج از مرکز شهر | 397.76 |